| Ir para o menu - 0 | Ir para conteúdo - 1 | Ir para Mapa do Site - 2 | Acessibilidade - 3
  |   -A     Padrao     A+   |  

Portal da Transparência
PJF DE PORTAS ABERTAS

Transporte Público - Relatório de Demanda de Ônibus




RELATÓRIO DOS ÔNIBUS EM 2022
MÊS TARIFA TOTAL PAGANTES GRATUIDADE
TOTAL %
Janeiro 3,75 5.046.335 4.339.935 706.400 14,0%
Fevereiro 3,75 5.383.628 4.666.284 717.344 13,3%
Março 3,75 6.241.123 5.364.574 876.549 14%
Abril 3,75 5.983.606 5.024.823 838.165 14%
Maio 3,75 6.699.322 5.643.586 917.365 13,7%
Junho 3,75 6.031.391 5.068.504 839.029 13,9%
Julho 3,75 5.931.820 5.100.720 831.100 14%
Agosto 3,75 6.394.124 5.485.282 908.842 14,2%
Setembro 3,75 5.874.209 5.016.137 839.948 14,6%
Outubro 3,75 6.379.411 5.455.920 923.491 14,5%
Novembro 3,75 6.041.868 5.120.813 921.055 15,2%
Dezembro 3,75 6.237.720 5.255.504 982.216 15,7%
Prefeitura de Juiz de Fora
Av. Brasil, 2001 | Centro - Juiz de Fora/MG - CEP: 36060-010
Todos os direitos reservados. Copyright © 2021 - Site versão 3.2