Selo Prefeitura de Juiz de Fora
Portal da Transparência
PJF DE PORTAS ABERTAS

Transporte Público - Relatório de Demanda de Ônibus




RELATÓRIO DOS ÔNIBUS EM 2022
MÊS TARIFA TOTAL PAGANTES GRATUIDADE
INTEGRAÇÃO OUTROS TOTAL %
Janeiro 3,75 5.046.335 111.066 4.228.869 706.400 14,0%
Fevereiro 3,75 5.383.628 110.721 4.555.563 717.344 13,3%
Março 3,75 6.241.123 126.445 5.238.129 876.549 14%
Abril 3,75 5.983.606 120.618 5.024.823 838.165 14%
Maio 3,75 6.699.322 138.371 5.643.586 917.365 13,7%
Junho 3,75 6.031.391 123.858 5.068.504 839.029 13,9%
Julho 3,75 5.931.820 126.870 4.973.850 831.100 14%
Agosto 3,75 6.394.124 125.789 5.359.493 908.842 14,2%
Setembro 3,75 5.874.209 111.027 4.905.110 858.072 14,6%
Outubro 3,75 6.379.411 122.106 5.333.814 923.491 14,5%
Novembro 3,75 6.041.868 130.347 4.990.466 921.055 15,2%
Dezembro 3,75 6.237.720 130.581 5.124.923 982.216 15,7%
A Integração corresponde ao valor da tarifa multiplicado por 1,5
Prefeitura de Juiz de Fora
Av. Brasil, 2001 | Centro - Juiz de Fora/MG - CEP: 36060-010
Todos os direitos reservados. Copyright © 2021 - Site versão 3.2
E-mail institucional: naoresponda@pjf.mg.gov.br
Telefone: (32) 3690-7001
CNPJ: 18.338.178/0001-02
Razão social: Municipio de Juiz de Fora