| SS SECRETARIA DE SAÚDE |
| Av. Brasil, 2001 - 2° andar - Centro Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h E-mail: secretariadesaude@pjf.mg.gov.br |
| DDD (32) | |
| Central de Cirurgias eletivas/ Central de vagas | 3690-7396 |
| Central de Vagas Urgência e Emergência | 3250-0386 |
| Ouvidoria Municipal de Saúde | 3690-8135 |
| Conselho Municipal de Saúde | 3690-7388 3690-7748 |
| GABINETE Av. Brasil, 2001 - 2° andar - Centro |
|
| Secretária Municipal | 3690-8387 |
| Secretária Adjunta de Saúde | 3690-8387 |
| Assessoria de Gabinete | 3690-8387 |
| Assessoria de Comunicação | 3690-7123 3690-7389 |
| Assessoria Jurídica | 3690-8453 |
| Subsecretaria de Atenção à Saúde | 3690- 8210 |
| Supervisão de Apoio Administrativo | 3690-7474 3690-8555 |
| Portaria/Recepção | 3690-7483 |
| Subsecretaria de Gestão Administração e financeira - SSAF |
|
| Subsecretária-ramal | 3690-7479 |
| Departamento Orçamentário, Financeiro e Contábil - DOFIC Av. Brasil, 2001 - 2° andar - Centro |
|
| Chefia | - |
| Supervisão de Empenho - SEMP | 3690-8334 |
| Supervisão de Liquidação-SLIQ | 3690-8334 |
| Supervisão de Gestão Financeira do Fundo Municipal de Saúde | 2104-7040 |
| Supervisão de Contabilidade - SCONT | 3690-7470 |
| Supervisão de Prestação de contas de Contratos e Convênios | 3690-7445 |
| Supervisão de Planejamento Orçamentário e Financeiro - SPLOF | 3690-8521 |
| SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |
| Subsecretário | 3690-8472 3690-8450 |
| Departamento de Gestão de Demandas Especiais - DGDE - Rua Halfeld, 1.400 |
|
| Setor | Administrativo |
| Farmácia | 3690-7337 |
| Nutrição | 3690-8112 |
| Assistência Social | 3690-7862 |
| Departamento de Apoio, Patrimônio e Recursos Humanos - DEARH Rua Halfeld, 2001 - 2º andar |
|
| Gerência | 3690-7899 |
| Supervisão de controle de Patrimônio - SCP - Rua Halfeld, 1400 | 3690-7441 |
| Supervisão de Controle e Logistica de Veículos - SCLV - Rua Halfeld, 1400 | 3690-8204 |
| Supervisão de Monitoramento Profissional - SMP | 3690-8544 3690-8545 |
| Supervisão de Procesos de Vacância e Lotação - SPVL | 3690-8544 |
| Supervisão de Apoio Administrativo - SAA | 3690-7474 3690-8555 |
| Supervisão de de Controle da Folha de Pagamento - SCFP | 3690-8545 |
| Departamento de Suprimentos - DES - Avenida Brasil - 2º andar |
|
| Gerência | 3690-7490 |
| Supervisão e Acompanhamento de Contratos - SACONT | 3690-7464 |
| Supervisãode Analises e Controle de Insumos e Materiais MédicoHospitalares - SACIM | 3690-7506 |
| Supervisão de Controle Acompanhamento e Registro de Preço - SCARP | 3690-8471 |
| Supervisão de Fornecimento e Controle de Suprimentos - SFCS | 3690-7506 |
| Departamento de Assistência Farmacêutica - DAF - Avenida Brasil, 2001 - 2º andar |
|
| Gerência / Administrativo | 3690-8595 |
| Farmácia Central / Endereço: Av. Pres. Itamar Franco, 982 (Ao lado do Procon) | 3690-8517 |
| SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SSVS Rua Antônio José Martins, 92, Jardim Glória |
|
| SUBSECRETARIA/RECEPÇÃO/FINANCEIRO | 3690-7423 |
| SUBSECRETÁRIO | 3690-7424 |
| RH/ADMINISTRATIVO | 3690-7554 |
| Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental - DVEA Rua Antônio José Martins, 92, Jardim Glória |
|
| Chefia | 3690-7544 |
| Supervisão de doenças e agravos Transmissíveis (DVEA) | 3690-7467 |
| Setor de controle de Zoonoses | 3690-7030 |
| Ponto de Apoio da Dengue Praça Pantaleone Arcuri, nº 83 |
3212-3070 |
| Setor de Imunização - Central de Vacinas | 3214-4180 |
| Setor de Educação e Saúde | 3690-7534 |
| Supervisão de Gestão da Informação - (Levantamento de dados) | 3690-7460 |
| Supervisão de Doenças Não Transmissíveis e Agravos | 3212-4819 |
| Departamento de Saúde Animal | |
| Geral | 3234-3783 |
| Canil Municipal | 3690-3591 |
| Departamento de Vigilância Sanitária - DVS | |
| Recepção/geral | 3690-7472 |
| Supervisão de medicamentos e congêneres | 3690-7405 |
| Supervisão de Processo Administrativos Sanitários | 3690-7405 |
| Supervisão de Estabelecimentos | 3690-8207 |
| Supervisão de Alimentos | 3690-8250 |
| Supervisão de Educação em Saúde | 3690-8250 |
| Supervisão de Infraestrutura | 3690-2210 |
| Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde - CNES | cnesscc@pjf.mg.gov.br |
| Departamento de Vigilância em Saúde do Trabalhador (Dvisat) Rua Antônio José Martins, 92/4º andar. Morro da Glória |
|
| Recepção | 3690-7465 3690-7466 |
| Assistência | 3690-7511 |
| Departamento DST/AIDS Avenida dos Andradas, nº 523 |
|
| Coordenação | 3690-7054 |
| Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) | 3690-7505 3690-7576 3690-7508 |
| SUBSECRETARIA DE REDES ASSISTENCIAIS - SSRA Rua Halfeld, 1.400 |
|
| Subsecretário | 2104-7045 |
| Policlínica Central - PC Rua Espírito Santo, 1.023 |
|
| Atendimento | 3690-7167 3690-7168 3690-8306 |
| SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE AVENIDA BRASIL, 2001, 2° ANDAR - CENTRO |
|
| Subsecretário / Gabinete | 3690-8588 |
| Departamento de Execução Administrativa de Atenção à Saúde - DEAAS | 3690-8210 |
| Departamento de Programas e Ações de Atenção à Saúde - DPAAS | 3690-8557 |
| Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde - DDAS Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, de 8h às 12h, 14h às 18h |
|
| Recepção | 3690-7647 |
| Departamento de Saúde Bucal - DSB Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, de 8h às 12h, 14h às 18h |
|
| Setor Administrativo | 3690-8376 |
| COAPE – Av. Barão do Rio Branco, nº 3408 – Alto dos Passos Horário de funcionamento: Segunda a sábado, de 7h às 19h |
3690-7642 |
| CEO Centro - Rua Marechal Deodoro, nº 496, 5° andar - Centro Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, de 7h às 11h, 13h às 17h |
3690-7165 3690-8589 |
| CEO Norte – Av. Juscelino Kubitscheck, nº 5351 – Nova Era Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, de 7h às 11h, 13h às 17h |
3690-7854 |
| CEO Sul – Av. Ibitiguaia, nº 1230, 3º andar – Santa Luzia Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, de 7h às 11h, 13h às 17h |
3690-8566 |
| CEO Oeste – Rua Major Lino Lima, nº 109 – São Pedro Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, de 7h às 11h, 13h às 17h |
3690-8448 |
| Departamento de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente - DSMGCA Rua São Sebastião, 772/776 |
|
| Marcação de Consultas pediatria | 3690-7143 |
| Administração | 3690-7144 |
| Banco de Leite Humano | 3690-7436 |
| Saúde do Adolescente | 3690-7436 |
| Saúde da Mulher | 3690-7171 |
| Vacinação e Teste do Pezinho | 3690-7170 |
| Departamento de Clínicas Especializadas - DCE - PAM MARECHAL Rua Marechal Deodoro, 496 - Centro |
|
| Térreo | |
| Traumatologia | 3690-7473 |
| Tisiologia | 3690-7120 |
| Centro para Atendimento de Área Descoberta | |
| 1° Andar | |
| Tratamento do Tabagismo (Secoptt) | 3690-7714 |
| Gerência DCE | 3690-7493 |
| Divisão Administrativa - DCE | 3690-7169 |
| Divisão de Enfermagem | 3690-7456 |
| Serviço de Estatística | 3690-8476 |
| GCPC – Grupo Cirúrgico de Pequenas Cirurgias | 3690-7510 |
| Serviço de Psicologia da Saúde | |
| 3° Andar | |
| Serviço de práticas integrativas e complementares - homeopatia e acupuntura | 3690-7130 |
| SASA - Serviço de Atenção a Saúde do Adulto / DCE | 3690-7516 |
| 4° Andar | |
| Especialidades de angiologia, dermatologia, hanseníase, ortopedia e pneumologia | 3690-7520 |
| Serviço de Prontuário Médico do Paciente - DCE | 3690-7475 |
| 5° Andar | |
| Cardiologia | 3690-7519 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 3690-7519 |
| Cirurgia Oncológica | 3690-7519 |
| Gastroenterologia | 3690-7519 |
| Nefrologia | 3690-7519 |
| Neurologia | 3690-7519 |
| Otorrinolaringologia | 3690-7519 |
| Hematologia | 3690-7519 |
| Reumatologia | 3690-7519 |
| Oncologia | 3690-7519 |
| 6° Andar | |
| Ostomizados | 3690-7488 |
| Cirurgia Geral | 3690-7488 |
| Cirurgia de Tórax | 3690-7488 |
| Proctologia | 3690-7488 |
| Urologia | 3690-7488 |
| DCE / Serviço de Atenção à Saúde do Idoso (SASI) Rua Batista de Oliveira, n° 943 - Centro |
3690-7725 |
| Departamento de Saúde Mental - DESM Rua Tiradentes,75 – Santa Helena |
3690-7184 3690-7797 |
| Centro de Convivência Recriar – CCR Rua Tiradentes,75 – Santa Helena |
3690-2019 |
| Centro de Atenção à Saúde Mental – CASM Rua Tiradentes,75 – Santa Helena |
3690-7438 |
| CAPS Álcool e Drogas III – CAPS AD III Rua Halfed, 1400 - Centro |
3690-8549 |
| CAPS III Casa Viva – CAPS III Casaviva Rua Antônio José Martins, 100 – Morro da Glória |
3690-7720 |
| CAPS Infância e Juventude – CAPS i Gentileza Rua Carlos Chagas, 57 - São Mateus |
3690-8502 |
| CAPS Leste Rua Marechal Floriano Peixoto, 768/778 - Centro |
3690-8604 |
| CAPS Liberdade – HU Av. Eugênio do Nascimento, s/n – Dom Bosco |
4009-1400 4009-5400 |
| Departamento de Desenvolvimento de Atenção a Saúde - DDAS Avenida Brasil, 2001, 2° andar - Centro |
3690-8211 |
| UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | |
| Alto Grajaú - Rua Doutor Leonel Jaguaribe, n° 178 | 3690-7101 3690-8537 |
| Bairro de Lourdes - Rua Doutor José Rafael Souza Antunes, 409 | 3690-7556 |
| Bairro Industrial - Rua João Gualberto, n° 110 | 3690-7800 |
| Bandeirantes - Rua Laurindo Nocelli, nº 100 | 3690-7901 |
| Barreira do Triunfo - Avenida Jucelino Kubitscheck, s/n | 3690-7999 |
| Benfica - Rua Guararapes, n° 106 | 3690-7809 3690-8663 |
| Borboleta - Rua Tenente Paulo Maria Delage, n° 297 | 3690-7739 |
| Buieié - Unidade Volante | 3214-3648 |
| Caeté - Rua Paulo de Lima, s/n | 3266-5052 |
| Centro Sul - Av Rio Branco, n° 3132 | 3690-7157 |
| Chapéu D'Uvas - Rua Jeronimo Vieira Tavares, s/n | 3266-7054 |
| Cidade do Sol - Rua Gustavo Capanema, 70 | 3277-5364 |
| Cruzeiro do Sul - Rua Pedro Celeste, n°1 | 3690-7104 3690-8509 |
| Dias Tavares - Rua Joaquim Murtinho, s/n | 3690-8650 |
| Dom Bosco - Rua João Manata, n° 93 | 3690-7740 |
| Esplanada - Rua Bias Fortes, n° 74 | 3690-7816 3690-8512 |
| Filgueiras - Rua Orlando Riani, n° 2200 | 3690-7816 |
| Furtado de Menezes - Rua Furtado de Menezes, n °19 A | 3690-7109 3690-8513 |
| Grama - Praça Áureo Carneiro, s/n | 3690-7902 |
| Granjas Bethânia - Rua 9 de julho, s/n (esquina com a Rua Jovelino A. Barbosa) | 3690-8645 3690-8664 |
| Humaitá - PSF Rua Lindolfo Henrique de Aquino, s/n |
3266-8068 |
| Igrejinha - PSF - Rua A, s/n | 3690-7864 |
| Ipiranga - Rua Etiene Loures, nº 85 | 3690-7864 |
| Jardim da Lua - Rua Natalino José de Paula, n° 35 | 3690-7131 |
| Jardim Esperança - Rua Padre João Micheleto, n° 35 | 3690-7744 |
| Jardim Natal - Rua Tenente Lucas Drumond, n° 370 | 3690-7915 |
| JF CENTRO - Rua Marechal Deodoro, n° 496 - 1° andar | 3690-8449 |
| Joquei Clube I - Rua Antonio Armando Pereira, n° 140 | 3690-7917 |
| JJoquei Clube II - Rua Antonio Guimarães Peralva, n° 130 | 3690-7904 |
| Linhares - Rua Ministro Odilon Braga, s/n | 3690-7747 |
| Marumbí - Rua Barão do Retiro, n° 1462 | 3690-7802 |
| Milho Branco - Rua Nicolau Schuery, s/n | 3690-7905 |
| Monte Castelo - Rua Oswaldo Mascaranhas, s/n | 3690-7987 |
| Monte Verde - Rua Principal, s/n | 3266-2131 |
| Nossa Senhora Aparecida - Rua Nossa Senhora de Aparecida, n° 775 | 3690-7414 |
| Nossa Senhora das Graças - Rua Queluz, n° 72 | 3690-7906 |
| Nova Era - Rua Guimarães Júnior, n° 850 | 3690-7827 |
| Palmital - Unidade Volante | 3214-3650 |
| Parque Guarani - Rua Sofia Rafael Zacarias, n° 658 | 3690-7907 |
| Paula Lima Rua Vicente - Rua Vicente Gávio, s/n | 3266-9272 |
| Pires - Unidade Volante | 3214-3651 |
| Privilégio - Unidade Volante | 3214-3652 |
| Progresso - Rua Jorge Knopp, n° 119 | 3690-7805 3690-7989 |
| Retiro - Rua Sebastião Cardoso, n° 41 | 3690-7751 3690-3574 |
| Rosário de Minas - Rua Principal, s/n | 3266-6073 |
| Rosário de Minas - Rua Principal, s/n | 3266-6073 |
| Santa Cândida/São Sebastião - Rua Jorge Raimundo, nº 209 | 3690-7760 3690-8366 |
| Santa Cecília - Rua Gabriel Rodrigues, n° 900 | 3690-7752 |
| Santa Cruz - Rua Doutor Antonio Mourão Guimarães, n° 245 | 3690-7908 3690-7994 |
| Santa Efigênia - Rua José Ferreira, n° 13 | 3690-7754 |
| Santa Luzia - Rua Torreões, s/n | 3690-8261 |
| Santa Rita - Rua José Vicente, n° 185 | 3690-7132 |
| Santo Antônio - Rua Pedro Trogo, n° 385 | 3690-7755 |
| Santos Dumont - Rua Álvaro José Rodrigues,n° 25 | 3690-7756 |
| São Benedito - Rua José Zacarias dos Santos, n° 57 | 3690-7757 |
| São Judas Tadeu - Rua Ernesto Poncini, n° 446 | 3690-7909 |
| São Pedro (PACS) - Rua João Lourenço Kelmer, nº 1.433 | 3690-7688 |
| Sarandira - Rua Santana, s/n | 3266-3189 |
| Teixeiras - Rua Custódio Furtado de Souza, nº131 | 3690-7159 |
| Torreões - Rua Principal, s/n | 3266-4117 |
| Valadares - Rua Principal, s/n | 3266-1037 |
| Vale Verde - Rua Marciano Pinto, 685 | 3690-8298 |
| Vila Esperança - Rua Nova, n°20 - Vila Esperança I | 3690-7896 |
| Vila Ideal - Avenida Francisco Valadares, nº 1910 | 3690-7410 |
| Vila Olavo Costa - Rua Jacinto Marcelino, nº 16 | 3690-7761 |
| SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO - SSREG Av. Brasil, 2001 - 2° andar - Centro (3690-7124) |
|
| Departamento de Regulação de Internação Hospitalar - DRIH (PAM Marechal) | 3690-7396 |
| Central de Vagas Hospitalares da Urgência | 3250-0386 |
| Central de Vagas Hospitalares Eletiva | 3690-7369 |
| Departamento de Regulação Ambulatorial -DRA(PAM Marechal) | 3690-8454 3690-7481 |
| Laboratório Central - Vila Ideal | 3690-7455 |
| Carga Viral - CD4 Avenida Francisco Valadares, nº1910, Vila Ideal |
3690-7435 |
| Departamento Controle, Avaliação e Auditoria - DCAA (PAM Marechal) | 3690-8352 3690-7491 |
| Departamento de Regulação Ambulatorial | 3690-7481 |
| Departamento de Programação e Contratualização - DPCO | 3690-7117 |
| SUBSECRETARIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SSUE Av. Brasil, 2001 - 2° andar - Centro |
|
| Geral | 3690-8367 |
| Gabinete da Subsecretária e Gerente DEUE | 3690-8486 |
| Pronto Atendimento Infantil - PAI Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33 - São Mateus |
|
| Recepção | 3690-8178 |
| Enfermaria - 1° andar | 3690-8252 |
| Enfermaria - 2° andar | 3690-8251 |
| Serviço de Transporte Inter Hospitalar - STIH Rua Benjamim Constant 1000 - Santa Helena |
|
| Coordenação do STHI | 3690-8413 |
| Departamento de Internação Domiciliar - DID Avenida Barão do Rio Brano, 3408 - Passos (Prédio do HPS) |
|
| Recepção | 3690-8195 3690-8198 |
| Gerência / Adminstrativo | 3690-8455 |
| Departamento da Unidade Regional Leste - DURL Avenida Brasil, 1.150 - Costa Carvalho |
|
| Recepção Geral | 3690-7656 |
| Posto de enfermagem | 3690-7369 |
| Apoio Operacional/Rotinas Administrativas | 3690-8541 |
| Internação Hospitalar - AIH | 3690-7715 |
| Almoxarifado | 3690-8657 |
| Coordenação de Enfermagem | 3690-7764 |
| Serviço de arquivo e estatística - SAME | 3690-7657 |
| Gerência DURL | 3690-7658 |
| Farmácia | 3690-8342 |
| Hospital de Pronto Socorro Dr. Geraldo Mozart Teixeiras - HPS Avenida Barão do Rio Branco, 3408 - Passos |
|
| Agência Transfusional - Hematologia | 3690-8127 |
| Almoxarifado | 3690-7151 |
| Direção de Enfermagem | 3690-8201 |
| Direção - Geral | 3690-7145 |
| Direção Administrativa | 3690-8197 |
| Enfermaria feminina – 2º andar | 3690-8116 |
| Enfermaria masculina – 3º andar | 3690-8123 |
| Farmácia | 3690-8105 3690-8104 |
| Informações/Posso ajudar/Ouvidoria | 3690-8358 |
| Laboratório | 3690-8118 3690-7162 |
| Manutenção | 3690-8108 |
| Observação feminina – 1º andar | 3690-8112 |
| Observação masculina – 1º andar | 3690-7395 |
| Odontologia | 3690-7148 |
| Raio X | 3690-8120 |
| Recepção | 3690-8358 |
| Portaria | 3690-7663 |
| RH | 3690-7146 |
| Risco Biológico e Violência Sexual (PARBOS) | 3690-8107 |
| SAME | 3690-8102 |
| Soroterapia | 3690-8125 |
| SUP (Setor de Urgência Psiquiátrica) | 3690-8119 |
| Refeitório | 3690-8117 |
| Ultrassonografia | 3690-8106 |
| Unidade de Pronto Atendimento – UPA | |
| UPA Norte - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 6.145 - Nova Era | 3222-0430 |
| UPA Santa Luzia - Av. Ibitiguaia, 1.230 - Santa Luzia | 2102-0876 2102-0877 |
| UPA São Pedro - Rua Major Lino lima, 129 - São Pedro | 4009-2278 |
| Central de Vagas | |
| Av. Rio Branco, 3.408 | 3690-7281 3690-8193 3690-8203 |
| Central de Vagas - Fax Av. Rio Branco, 3.408 |
3690-7282 |
| Serviço de Transporte Inter-Hospitalar (STIH) Rua Benjamin Constant, 1.000 - Centro |
3690-8413 |
| Departamento de Internação Domiciliar (DID) Avenida Barão do Rio Branco, nº 3.408 - 3º andar |
3690-8198 3690-8195 |
| Departamento da Unidade Regional Norte - DURN (Policlínica de Benfica) Rua. Guararapes, 106 - Benfica |
|
| Recepção Geral | 3690-7809 |
| CMC - Central de Marcação de Consultas | 3690-8652 |
| Pediatria | 3690-8656 |
| Farmácia | 3690-8657 |
| Almoxarifado | 3690-8658 3690-7939 |
| Raio X | 3690-8659 |
| Portaria | 3690-8660 |
| Recursos humanos | 3690-8661 |
| Enfermagem | 3690-8662 |
| Direção | 3690-8663 |
| Canil Municipal | |
| Adoção de animais | 3225-9933 |