| Ir para o menu - 0 | Ir para conteúdo - 1 | Ir para Mapa do Site - 2 | Acessibilidade - 3
  |   -A     Padrao     A+   |  

Portal da Transparência
PJF DE PORTAS ABERTAS

Transporte Público - Relatório de Demanda de Ônibus


Atualizado em: 13/01/2020 - 16:16:12

RELATÓRIO DOS ÔNIBUS EM 2019
MÊS TARIFA TOTAL PAGANTES GRATUIDADE
TOTAL %
Janeiro R$ 3,35 7.658.778 6.523.123 1.135.655 14,8
Fevereiro R$ 3,35 7.860.031 6.736.305 1.123.726 14,2
Março R$ 3,35 8.124.101 6.925.363 1.198.738 14,7
Abril R$ 3,35 8.600,674 7.356,305 1.244,369 14,5
Maio R$ 3,35 8.863,595- 7.573,614 1.320,132 14,9
Junho R$ 3,35 7.800,530 6.612,392 1.188,138 15,2
Julho R$ 3,35 8.136,835 6.889,195 1.237,640 15,2
Agosto R$ 3,35 8.696,157 7.368,531 1.327,626 15,3
Setembro R$ 3,35 8.240,345 7.130,656 1.289,689 15,3
Outubro R$ 3,35 8.876.279 7.503,350 1.372,989 15,5%
Novembro R$3,35 8.295,746 7.009,343 1.286,393 15,5%
Dezembro R$3,75 7.823,023 6.590,848 1.232,175 15,8%
Prefeitura de Juiz de Fora
Av. Brasil, 2001 | Centro - Juiz de Fora/MG - CEP: 36060-010
Todos os direitos reservados. Copyright © 2021 - Site versão 3.2