Selo Prefeitura de Juiz de Fora
Portal da Transparência
PJF DE PORTAS ABERTAS

Transporte Público - Relatório de Demanda de Ônibus


Atualizado em: 03/06/2025 - 08:35:47

RELATÓRIO DOS ÔNIBUS EM 2019
MÊS TARIFA TOTAL PAGANTES GRATUIDADE
INTEGRAÇÃO OUTROS TOTAL %
Janeiro R$ 3,35 7.658.778 71.547 6.487.350 1.135.655 14,8
Fevereiro R$ 3,35 7.860.031 74.285 6.699.163 1.123.726 14,2
Março R$ 3,35 8.124.101 90.780 6.879.973 1.198.738 14,7
Abril R$ 3,35 8.600,674 105.968 7.250.337 1.244,369 14,5
Maio R$ 3,35 8.863,595- 112.480 7.430.983 1.320,132 14,9
Junho R$ 3,35 7.800,530 96.441 6.515.951 1.188,138 15,2
Julho R$ 3,35 8.136,835 100.365 6.788.830 1.237,640 15,2
Agosto R$ 3,35 8.696,157 124.535 7.243.996 1.327,626 15,3
Setembro R$ 3,35 8.240,345 122.915 7.007.741 1.289,689 15,3
Outubro R$ 3,35 8.876.279 132.271 7.371.019 1.372,989 15,5%
Novembro R$3,35 8.295,746 123.310 6.886.033 1.286,393 15,5%
Dezembro R$3,75 7.823,023 105.993 6.484.855 1.232,175 15,8%
Prefeitura de Juiz de Fora
Av. Brasil, 2001 | Centro - Juiz de Fora/MG - CEP: 36060-010
Todos os direitos reservados. Copyright © 2021 - Site versão 3.2

Razão Social: Municipio de Juiz de Fora
E-mail: institucional: naoresponda@pjf.mg.gov.br
Telefone: (32) 3690-7001
CNPJ: 18.338.178/0001-02