FEIRA LIVRE
| FEIRA LIVRE |
| DIA | HORÁRIO | LOCAL/BAIRRO | FEIRANTES | ENDEREÇO |
|---|---|---|---|---|
| 3ª FEIRA | 7h às 11h30 | Mariano Procópio | 33 | Rua Dr. Luiz Andrés |
| 3ª FEIRA | 7h às 12h | Milho Branco | 9 | Rua Otoni Campos Alvim |
| 3ª FEIRA | 7h às 12h | Granbery | 6 | Avenida Antônio Ribeiro |
| 4ª FEIRA | 16h às 22h30 | Centro | 47 | Praça Antônio Carlos |
| 4ª FEIRA | 7h às 12h | São Mateus | 64 | Rua Coronel Pacheco |
| 4ª FEIRA | 7h às 11h30 | Vale dos Bandeirantes | 18 | Rua Antonio de Paula Mendes |
| 5ª FEIRA | 7h às 12h | Manoel Honório | 71 | Rua Américo Lobo |
| 5ª FEIRA | 7h às 11h30 | Monte Castelo | 8 | Rua Branca Mascarenhas |
| 6ª FEIRA | 7h às 12h | Alto dos Passos | 33 | Rua Dom Viçoso |
| 6ª FEIRA | 7h às 11h30 | Bairro de Lourdes | 29 | Av. Brasil |
| 6ª FEIRA | 7h às 11h30 | Joquei Clube II | 10 | Rua Padre Edmundo |
| 6ª FEIRA | 16h às 22h30 | Centro | 17 | Praça da Estação |
| SÁBADO | 7h às 12h30 | Santa Luzia | 49 | Rua Três Ilhas |
| SÁBADO | 7h às 12h | Vivendas da Serra | 13 | Rua Paulo Afonso Tristão |
| SÁBADO | 7h às 12h30 | São Pedro | 11 | Rua Professor José Ribeiro |
| SÁBADO | 7h às 13h | Benfica | 49 | Rua Evaristo da Veiga |
| SÁBADO | 7h às 12h | Jardim Esperança | 8 | Rua Henrique Pimenta Brasiel - Praça João Alvares de Assis |
| DOMINGO | 7h às 12h30 | São Mateus | 2 | Rua Manoel Bernardino |
| DOMINGO | 7h às 13h | Centro | 211 | Avenida Brasil |
| OUTRAS FEIRAS |
| DIA | FEIRA | HORÁRIO | LOCAL | FEIRANTES | ENDEREÇO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ª FEIRA | Feira é Daqui! (Produtos inclusivos para celíacos (que possuem intolerância ao glúten)) | 7h às 13h | Centro | 3 | Rua Mister Moore |
| 3ª FEIRA | Feira da Agricultura Familiar | 6h30 às 14h | Praça Dr. João Penido | 7 | Av. Francisco Bernardino |
| 5ª FEIRA | Feira da Agricultura Familiar | 6h às 14h | Parque Halfeld | 24 | Rua Halfeld |
| 6ª FEIRA | Feira é Daqui! (Produtos inclusivos para celíacos (que possuem intolerância ao glúten)) | 6h30 às 14h | Parque Halfeld | 13 | R. Halfeld |
| SÁBADO | Feira de Produtos Orgânicos | 8h às 12h | Praça do Bairro Bom Pastor | 4 | Rua Doutor João Penido Filho |
| LEGISLAÇÃO |
| DECRETO | |
|---|---|
| DECRETO 15.573 20/10/2022 |
Dispõe sobre as Feiras Livres do Município e dá outras providências. |
| DECRETO 16.178 19/10/2023 |
Acresce dispositivo ao Decreto nº 15.573, de 20 de outubro de 2022, que dispõe sobre as Feiras Livres do Município e dá outras providências. |
| DECRETO 16.366 26/01/2024 |
Altera dispositivos do Decreto nº 15.573, de 20 de outubro de 2022, que “Dispõe sobre as Feiras Livres do Município e dá outras providências” |
| REGIMENTO INTERNO | |
| RESOLUÇÃO Nº 01 27/10/2023 |
Dispõe sobre o regimento de funcionamento das feiras livres, em conformidade ao DECRETO N° 15.573 |