Selo Prefeitura de Juiz de Fora
Portal de Notícias
NOTÍCIAS: FUNALFA
JUIZ DE FORA - 10/2/2023 - 14:49



Programação de Carnaval de JF passa por ajustes e segue atraindo foliões em todos os territórios



Portal de Notícias PJF | Programação de Carnaval de JF passa por ajustes e segue atraindo foliões em todos os territórios | FUNALFA - 10/2/2023

*Atualizada no dia 18 de fevereiro


Quinze blocos já desfilaram no Carnaval de Rua de Juiz de Fora, desde o dia 22 de janeiro, e outros 73 se apresentam até o próximo dia 25. Somente neste fim de semana, a programação terá 23 eventos. A agenda da folia sofreu algumas adequações de datas, horários e trajetos, e as informações atualizadas podem ser conferidas no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e nas redes sociais da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) - @funalfacultura.


Além do carnaval de rua, a Folia de Momo da cidade inclui o retorno dos desfiles competitivos das escolas de samba, após um intervalo de cinco anos; e o Circuito da Folia, com sete shows gratuitos. Para quem não curte carnaval, a Prefeitura criou o Circuito Fofo, com programação cultural gratuita.


Confira a agenda atualizada dos blocos:
 

Dia 10/02 – Sexta-feira

* Bloco do Ben - Praça Jarbas de Lery Santos - Rua Dr. Romualdo – Rua São Mateus - Rua Padre Café – Praça São Mateus – Rua Manoel Bernardino - Praça São Mateus | São Mateus | Das 17h às 23h

* Bloco das Cores – Rua Getúlio Vargas 1001 até a altura do número 169 | Das 17h às 22h30

* Realce – Parque Halfeld – Rua Halfeld – Praça da Estação | Das 17h às 22h

 

Dia 11/02 – Sábado

* Pisa Ligeiro – Praça da Estação - Rua Halfeld – Parque Halfeld | Centro | das 9h às 15h

* Só Love – Rua Dom Viçoso – Alto dos Passos | Das 12h às 19h

* Meu Concreto tá Armado – Praça Jarbas de Lery Santos - Rua Dr. Romualdo – Rua São Mateus - Rua Padre Café – Praça São Mateus – Rua Manoel Bernardino | São Mateus | Das 12h às 18h

* Se Fiz, não Lembro – Av. Sete de Setembro 1784 | Costa Carvalho | Das 13h às 19h

* Bloco da Sete – Avenida Sete de Setembro, altura do 1.200 | Costa Carvalho | Das 13h às 18h

* Domésticas de Luxo – Parque Halfeld – Rua Halfeld – Praça da Estação | Centro | Das 13h às 18h

* Ninguém Vai – Rua Afonso Barra – Rua Luiz Paleta – Rua General Felício Lima – Rua Luiz Paleta | Bairro Araújo | Das 13h às 19h

* Ingoma – Parque Halfeld - Rua Halfeld – Praça da Estação | Centro | Das 14h às 22h

* Eu e Você – Rua Heitor Guimarães – Av. Garibaldi Campinhos – Rua Professor Lander – Rua Moacir Amado – Rua do Monte – Rua Nossa Senhora do Líbano – Rua Vitorino Braga – Av. Garibaldi Campinhos – Rua Heitor Guimarães | Vitorino Braga | Das 15h às 21h

* Bloco Resenha Bar – Rua Professor Walquírio Seixas de Farias 560 | Esplanada | Das 15h às 22h

* Bloco da Papel – Rua José Manoel Ribeiro 210 | Aeroporto | Das 17h às 22h

 

Dia 12/02 – Domingo

* Blocão JF (bloco de pets) – Praça do Bom Pastor | Bom Pastor | Das 10h às 15h

* Parangolé Valvulado – Av. Getúlio Vargas, concentração em frente ao prédio da Cesama, e dispersão na altura do número 181 | Das 12h às 18h

* Bloco da Preta – Estação São Pedro | São Pedro | Das 13h às 18h

* Mais loucos que o Batman – Rua Elmaia Cunha, esquina com Rua Braz Antônio Falco , até a bifurcação das ruas Humberto Berzoini e Francisco Atomar | Jardim de Alá | Das 13h às 19h

* Dar Nela – Rua Nelito dos Santos Nazareth, Rua Capitão Antônio Carias, Rua Elmaia Cunha e Rua José Joaquim da Silva | Ipiranga | Das 14h às 20h

* Resenha Bar – Rua Professor Walquírio Seixas de Farias 560 | Esplanada | Das 15h às 22h

* Boi Folia – Praça de Santa Luzia | Santa Luzia | Das 16h às 22h

* Bom Gosto – Rua Alfredo Ferreira Pinto, altura do 403 | Jardim de Alá | A partir das 18h

 

Dia 13/02 – Segunda-feira

* Tô no Vermelho – Parque Halfeld – Rua Halfeld – Av. Getúlio Vargas | Centro | Das 19h às 22h

 

Dia 14/02 – Terça-feira

* Bloco do Batom – Parque Halfeld – Rua Halfeld – Av. Getúlio Vargas | Centro | Das 19h às 22h

 

Dia 15/02 – Quarta-feira

* Bloco da Saúde – Parque Halfeld – Rua Halfeld - Rua Batista de Oliveira | Centro | Das 18h às 21h

* Bloco dos Carteiros – Parque Halfeld - Rua Halfeld – Av. Getúlio Vargas | Centro | Das 19h às 22h

 

Dia 16/02 – Quinta-feira

* Loucomotiva – Parque Halfeld - Rua Halfeld – Praça João Pessoa (Cine-Theatro Central) | Das 13h às 16h

* Bloco do Zezinho – Rua Moraes e Castro 505 até a Rua Barão de São Marcelino | São Mateus | Das 16h às 22h

* Recordar é Viver – Parque Halfeld – Rua Halfeld – Av. Getúlio Vargas | Centro | Das 16h30 às 18h30

* Irmãos Metralha – Parque Halfeld – Rua Halfeld – Avenida Getúlio Vargas | Centro | Das 19h às 23h

* Pagodão dos Clubes – Parque Halfeld – Rua Halfeld – até esquina com Av. Getúlio Vargas | Centro | Das 20h às 22h

 

Dia 17/02 – Sexta-feira

* Bloco Carnavalesco da Rua Ana Reis – Escola Teodorico Ribeiro de Assis e o EMEI Professor Reynaldo de Andrade | Furtado de Menezes | Das 12h30 às 16h

* Pintinho de Ouro - Parque Halfeld – Rua Halfeld – Praça da Estação | Centro | Das 16h às 21h

* Bloco do Beco – Parque Halfeld – Rua Halfeld – Rua Batista de Oliveira | Centro | Das 18h30 às 22h

 

Dia 18/02 – Sábado

* Banda Daki – Largo do Riachuelo | Centro | Concentração, sem desfile – Das 10h30 às 16h

* Balança mas não Cai - Praça João Álvares de Assis | Jardim Esperança | Das 12h às 18h

* Batuquefolia – Rua Barbosa Lima | Centro | das 12h às 17h

* E o Puf Puf? Nada? – Rua Deputado Arlindo Leite, altura do número 65 | Progresso | Das 14h às 18h

* Os Parças – Rua Couto e Silva 55 | Mundo Novo | Das 15h às 21h

* Bloco da Benemérita – Parque Halfeld | Centro | Das 16h às 22h

* Bloco da Usina – Praça José Anastácio de Lima – Rua Principal | Monte Verde | Das 17h às 22h

* Bloco da Escolinha – Rua Natalício José de Paula | JK | Das 17h às 23h

* Cerveja, Churrasco e Pagode – Rua Silvério da Silveira 177 | Dom Bosco | Das 17h às 22h

* Encantos da Vila – Rua Geraldo Gomes Ribeiro, Rua Branca Mascarenhas, esquina com Rua Itatiaia – Dá volta no quarteirão – Rua Branca Mascarenhas | Monte Castelo | Das 18h às 24h

* Bafo da Onça – Rua Augusto Alves | Grajaú | Das 20 às 23h

 

Dia 19/02 – Domingo

* Rua de Brincar / Carnaval (infantil) – Avenida Brasil | Centro | Das 9h às 12h

* Ninho do Urubu – Rua Duarte de Abreu | Mariano Procópio | Das 12h às 18h

* Carnaval de Marchinhas – Praça Alfredo Lage – Av. Governador Valadares | Manoel Honório | Das 14h às 20h

* Unidos do Ripi Rapi Praça do Bairro Ipiranga | Ipiranga | Das 14h às 18h

* Seca Copo – Rua Domingos Barbosa Lopes – Rua Vicente Gávio – praça central | Paula Lima | Das 16h às 22h

* Bloco do Boi – Rua Silvério da Silveira 177 – Rua Imaculada Conceição – Rua João Manata – Rua Vicente Beghelli – Rua Imaculada Conceição – Rua Silvério da Silveira | Dom Bosco | Das 17h às 22h

* Bloco da Escolinha – Rua Natalício José de Paula, entre os números 409 e 425 | JK | Das 17h às 23h

* Unidos do Bairro Floresta – Alameda Mundo Novo, próximo ao número 190 – Rua Coronel Assis | Floresta | Das 17h às 23h

 

Dia 20/02 - Segunda-feira

* Bloco do Tobias – Praça principal | Parque das Águas | Das 14h às 20h

* Bloco Vai quem Quer - Parque Halfeld | Rua Halfeld | Praça da Estação | Das 16h às 22h

* Bloco da Usina – Praça José Anastácio de Lima – Rua Principal | Monte Verde | Das 17h às 22h

* Gama Folia + Bloco Xicleteiros – Rua Alberto Guedes | Jardim Esperança | Das 17h às 23h

* Cerveja, Churrasco e Pagode – Rua Silvério da Silveira 177 | Dom Bosco | Das 17h às 22h

* Bloco da Escolinha – Rua Natalício José de Paula, entre os números 409 e 425 | JK | Das 17h às 23h

* Afoxé Filhos de Oyá – Passarela do Samba | Ladeira | a partir das 20h

 

Dia 21/02 – Terça-feira

* Bloco da Gabizoca – Praça CEU | Benfica | das 11h às 15h

* Unidos da Zona Sul – Rua Luiz Basílio Castor, entre os números 14 e 175 | Santa Luzia | Das 14h às 19h

* Lalado – Praça Praça Padre Acácio Duarte | Jardim Esperança | Das 16h às 21h

* Bloco da J – Rua Geraldo Cardoso | Parque das Águas | Das 16h às 22h

* Bloco do Boi – Rua Silvério da Silveira 177 – Rua Imaculada Conceição – Rua João Manata – Rua Vicente Beghelli – Rua Imaculada Conceição – Rua Silvério da Silveira | Dom Bosco | Das 17h às 22h

 

Dia 22/02 – Quarta-feira

* Bloco POP – Avenida Sete de Setembro, altura do número 1.491 até a Praça Teófilo Otoni | Santos Anjos | Das 13h às 18h

 

Dia 25/02 – Sábado

* Bloco da Seringa – Quadra da Escola de Samba Unidos do Ladeira | Ladeira | Das 17h às 23h




 IMPRIMIR 
25/4/2026 - SDA
Dia de Campo capacita produtores sobre análise de solo e uso eficiente de insumos agrícolas
24/4/2026 - SETUR
Setur participa do Minas Travel Market e amplia promoção turística de Juiz de Fora
24/4/2026 - DEFESA CIVIL
Defesa Civil apresenta laudo técnico sobre o Morro do Cristo
24/4/2026 - SEDH
Central de Libras completa um ano com mais de 450 atendimentos e reforça política de inclusão em Juiz de Fora
24/4/2026 - SS
Com vacina contra hepatite A para públicos específicos, PJF divulga programação do Vacimóvel para a próxima semana
24/4/2026 - SMU
Corrida e evento cultural provocam alterações no trânsito neste fim de semana em Juiz de Fora
24/4/2026 - DEMLURB
Demlurb divulga resultado da prova prática para Motorista de Veículo Pesado I
24/4/2026 - SEDIC
Sala do Empreendedor de Juiz de Fora promove curso para capacitar empreendedores a vender para o setor público
24/4/2026 - SS
Vagou JF tem vaga de jovem aprendiz e outras oportunidades de emprego
24/4/2026 - SEL
9º Festival de Dança da Praça CEU movimenta cenário cultural de Juiz de Fora neste sábado, 25
24/4/2026 - PREFEITA
PAC Santa Luzia: Margarida Salomão assina contrato para obras de macrodrenagem em Santa Luzia e região
24/4/2026 - PREFEITURA
Pelo segundo ano seguido, PJF garante ganho real e amplia direitos na campanha salarial de 2026
24/4/2026 - PROCON
Procon/JF e Secretaria de Educação oferecem aulas de Direito e Educação Financeira para jovens e adultos
24/4/2026 - DEFESA CIVIL
Após liberação da Defesa Civil, Demlurb avança com ações no bairro Bom Clima
24/4/2026 - MULHERES
Encontro promove dia de autocuidado e roda de conversa com mulheres alojadas em hotéis da cidade
23/4/2026 - DEFESA CIVIL
Após 60 dias das chuvas, Juiz de Fora contabiliza mais de 8 mil vistorias e avança em ações de prevenção e recuperação
23/4/2026 - CESAMA
Cesama inicia remodelação de rede de água em duas ruas do bairro Manoel Honório nesta quinta-feira, 23
23/4/2026 - SEDIC
Vagou JF tem vaga de açougueiro e outras oportunidades de emprego
23/4/2026 - FUNALFA
Mais de 470 projetos avançam para segunda etapa do Edital Murilão 2025
23/4/2026 - SS
Parque Independência, Bonfim, Cidade Universitária e condomínios recebem ações de combate à dengue nesta quinta, 23
Prefeitura de Juiz de Fora
Av. Brasil, 2001 | Centro - Juiz de Fora/MG - CEP: 36060-010
Todos os direitos reservados. Copyright © 2021 - Site versão 3.2
E-mail institucional: naoresponda@pjf.mg.gov.br
Telefone: (32) 3690-7001
CNPJ: 18.338.178/0001-02
Razão social: Municipio de Juiz de Fora