RELATÓRIO RESUMIDO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO | ||||||
DESCRIÇÃO | DADOS | |||||
População (CENSO 2010) | 516.247 habitantes |
|||||
Porte do município | Grande Porte | |||||
Famílias inseridas no Cadastro Único | 58.073 | |||||
Famílias com o cadastro atualizado | 32.691 | |||||
Famílias com renda até ½ salário mínimo no município | 33.702 | |||||
Famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado | 24.641 | |||||
Taxa de Atualização Cadastral (TAC) em JF |
62% | |||||
TAC Nacional | 65% | |||||
Fonte: Ministério da Cidadania - Fevereiro 2022 |