REGRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA | REGRA | |||||
Programa Auxílio Brasil | • Renda per capita de até R$ 178,00. | |||||
Tarifa Social de Energia | • Renda per capita de até R$ ½ salário mínimo ou que tenham algum membro da família beneficiário do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). Com renda bruta total de até 3 (três) salários mínimos por mês que tenham entre seus membros pessoas em tratamento de saúde, que precisam usar continuamente aparelhos com elevado consumo de energia elétrica; | |||||
Tarifa Social de Água | • Renda per capita de até R$ ½ salário mínimo. | |||||
Telefonia Popular | • Perfil Cadastro Único (Família de Baixa Renda): renda per capita de até R$ ½ salário mínimo ou renda bruta familiar de até R$ 3 salários mínimos. | |||||
Carteira do Idoso para viagem Interestadual | • Têm direito a requerer a Carteira do Idoso pessoas com 60 anos ou mais, que tenham renda individual igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos, mas não possuem meios para comprovar a renda. Os idosos que têm como comprovar e que ganham menos de 2 (dois) salários mínimos não necessitam da Carteira do Idoso para ter acesso às passagens interestaduais gratuitas ou com desconto no valor. Basta que apresentem comprovante de renda e documento de identidade. |
|||||
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) | • Faixa 1: Renda Bruta Familiar de até R$ 1.800,00 e a famílias de agricultores familiares, também inscritas no Cadastro, com renda familiar anual de R$ 15 mil a 60 mil (habitação rural). Nos dois casos, a família não pode possuir outro imóvel. | |||||
Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) | • Renda Per Capita de até R$ 1/4 salário mínimo. Lembre-se que a renda per capita visualizada no Cadastro Único não serve como referência para concessão deste benefício. | |||||
Facultativo de baixa renda | • 5% de recolhimento ao INSS: Famílias com renda bruta total de até 2 (dois) salários mínimos. O requerente não pode ter renda e o cadastro tem que estar atualizado. | |||||
Isenção de Taxas de Inscrição em Concursos Públicos | • Perfil Cadastro Único (famílias de baixa renda): Renda Per Capita de até R$ ½ salário mínimo ou Renda Bruta familiar de até R$ 3 salários mínimos. Lembre-se: O candidato deverá solicitar a isenção da taxa de inscrição à entidade executora do concurso público, de acordo com as regras descritas no edital do certame. | |||||
Carta Social | • Titulares e dependentes do Programa Bolsa Família. A pessoa deve solicitar que o envio seja feito com a tarifa da Carta Social no momento do atendimento na agência dos Correios, mediante a comprovação de que o remetente é titular ou dependente do titular do Bolsa Família. O envelope deve conter a identificação “carta social”. Postagem de carta com tarifa de R$ 0,01 (um centavo). O peso da carta deve ser de, no máximo, dez gramas e os endereços do remetente e do destinatário devem estar escritos à mão. O mesmo remetente pode fazer até cinco postagens diariamente. |
|||||
Identidade Jovem (ID Jovem) | • A ID Jovem é destinada às pessoas com idade entre 15 e 29 anos, pertencentes à família com renda bruta mensal de até 2 (dois) salários mínimos e inscritos no Cadastro Único. | |||||
ENEM (Isenção) | • Perfil Cadastro Único (famílias de baixa renda): renda familiar per capita de até ½ salário mínimo ou que possua renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos. |
|||||
Plano Progredir (ações de inclusão produtiva do Governo Federal) |
• Prioritariamente famílias com renda per capita de até ½ salário mínimo. | |||||
Fonte: Ministério da Cidadania - Abril/2020 |