PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ATOS DO GOVERNO DO PODER EXECUTIVO

Publicado em: 07/01/2020 às 00:01
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDITAL N.º 403 - SARH
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
RESULTADO FINAL

 
        A Secretária de Administração e Recursos Humanos e a Secretária de Educação, no uso de suas atribuições, fazem saber aos interessados o RESULTADO FINAL, após análise de recurso, do processo seletivo simplificado – Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público para a classe de Professor Regente B – Química – Edital n.º 403 - SARH, devendo os classificados aguardar convocação para contratação.
Disciplina: Professor Regente B - Química
Classificação Inscrição Nome Total de Pontos
01 190010 BIORQUINO LUIZ PRADO SILVA 165,0
02 190025 GISELE LIMA REIS 165,0
03 190028 EUNICE OLIVEIRA COELHO 165,0
04 190013 HARLEM VIEIRA CASTRO 165,0
05 190027 ERIKA FERNANDA LEITE DE MELO 165,0
06 190049 SIMONE DO CARMO ODA 165,0
07 190003 ANA MARIA DUARTE VIEIRA 160,0
08 190023 MONICA ALVES BRITTES CEZAR 160,0
09 190032 EDUARDO MAIA 160,0
10 190031 RAQUEL DOS REIS 160,0
11 190011 ALINA LACERDA DE SOUZA CAMPOS 160,0
12 190005 LUCIENE DOS REIS LEANDRO 160,0
13 190040 MARCELO DE LIMA SCHUCHTER 160,0
14 190029 AMANDA CHAGAS VITOR 160,0
15 190015 ALAN CORRÊA DINIZ 159,0
16 190026 GEORGIA MARIA AMARAL JUNQUEIRA 146,0
17 190061 CRISTINE APARECIDA LAGUARDIA ALVIM 120,0
18 190048 ROSILENE THOMACELLI GEORGOPOULOS 120,0
19 190046 HELENA PENHA DO CARMO 120,0
20 190045 MARCELA MORENO BERG 120,0
21 190016 MARCIA REGINA ALVES VILLAS 102,0
22 190054 LUCIANA POTY MANSO DOS SANTOS 95,0
23 190060 HÉLIO FERNANDES FILHO 80,0
24 190059 MARCUS MEDEIROS BARROS 78,0
25 190043 FÁBIO BALBINO MIGUEL 62,0
26 190022 FELIPE MAGESTE SCALDINI 58,0
27 190014 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA CORTES 50,0
28 190034 LIVIA BATISTA LOPES ESCOBAR 50,0
29 190004 MICHELE FABRI DE RESENDE 50,0
30 190002 NAYARA CANTARINO BARBOSA 50,0
31 190057 AGATHA MERILIN DE OLIVEIRA LOPES 45,0
32 190037 CAMILA APARECIDA DA SILVA DOS REIS CONDÉ 45,0
33 190044 ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA MACHADO 40,0
34 190012 MARIA LUIZA FRANCO 40,0
35 190024 ROSÂNGELA CRISTINA DE ASSIS SILVA 40,0
36 190038 LETHYCIA LOPES PEREIRA 32,0
37 190041 ISABELA DE OLIVEIRA SOUZA 20,0
38 190019 DANUBIA DE SA BRAGANÇA 18,0
39 190055 DAYANA APARECEIDA DE ALMEIDA 8,0
40 190056 MARIANA CORREA AMARAL 8,0
41 190009 FERNANDA SILVA TAVELA BARBOSA 4,0
42 190052 GISLANE BALDUTTI DA SILVA 2,0
43 190053 JANAINA PEREIRA GOMES 0
44 190033 LUCAS AFONSO VARGAS DE PAULA 0
45 190017 WILIAM DE OLIVEIRA CASTRO 0
46 190042 SARA HELENA GONÇALVES VIEIRA 0
47 190021 MAGNO LEANDRO DE SOUZA 0
48 190018 STELA AUGUSTA DURÃES FRANCO 0
        Prefeitura de Juiz de Fora, 06 de janeiro de 2020.
 
ANDREIA MADEIRA GORESKE
Secretária de Administração e Recursos Humanos
DENISE VIEIRA FRANCO
Secretária de Educação