PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ATOS DO GOVERNO DO PODER EXECUTIVO

Publicado em: 31/12/2019 às 00:01
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N.º 405 - SARH
RESULTADO
 
        A Secretária de Administração e Recursos Humanos e a Secretária de Educação, no uso de suas atribuições, fazem saber aos interessados o RESULTADO do processo seletivo simplificado - Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público - Música - Edital n.º 405 - SARH, devendo os classificados aguardar convocação para prova prática.
Disciplina: Música (Item 3.2.2)
Classificação Inscrição Nome Total de Pontos
01 190016 ROSA MARIA MACHADO BARBOSA 190,0
02 190034 VICENTE AUGUSTO CIMINO 190,0
03 190026 MARIA LUIZA MAZZOCCOLI ALVIM 190,0
04 190019 FERNANDA APARECIDA DA SILVA 190,0
05 190014 FABRÍCIA MENEZES DE ALMEIDA SILVA LOPES 190,0
06 190035 ALINE HENRIQUES DA SILVA 190,0
07 190067 JANICE VALLO DIAS DA SILVA 190,0
08 190023 LÍVIA FERNANDES ESTEVES 188,0
09 190008 RENATA COIMBRA ALVES 185,0
10 190024 THAIS DE OLIVEIRA BRAGA 185,0
11 190030 CAROLINA FONSECA REZENDE 185,0
12 190072 MARCOS BARBOSA BRAGA 175,0
13 190037 NIARA MARLEN NAZARETH VIEIRA 175,0
14 190010 GISELLE CAMPOS PEREIRA 165,0
15 190073 GUY BRAGA VILLELA 165,0
16 190078 THALES TACITO DE OLIVEIRA ALMEIDA 165,0
17 190027 LUCÍLIA CHRISPIM CORRÊA 160,0
18 190031 ANA LUCIA DUARTE VIEIRA 155,0
19 190095 JESILEINE DA SILVA VALÉRIO 155,0
20 190042 GUILHERME DE MORAIS 145,0
21 190063 MARCOS PAULO LIMA LOPES 143,0
22 190052 WALKER DE SOUZA SILVA 133,0
23 190074 MARLETH FLAVIA FONSECA DINIZ 123,0
24 190041 MARINA BONFIM PACHECO 118,0
25 190069 ALEXANDRE DA SILVA CORTEZ 108,0
26 190060 ANA PAULA ANDRADE FIALHO COSTA 106,0
27 190013 TIAGO ESTEVES MASCARENHAS 102,0
28 190045 ALINE ALDA DONATO LOPES 99,0
29 190091 MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA MACIEL 91,0
30 190054 MARGARETE DE OLIVEIRA 88,0
31 190058 NÁDIA GRIBEL IUNES VASCONCELOS 81,0
32 190090 JAQUELINE APARECIDA MAGALHÃES 71,0
33 190080 LEONARDO COELHO DUARTE 65,0
34 190032 NINA OLIVEIRA QUEIROZ DE PAULA 65,0
35 190002 ALMIR CALEBE MARCIÃO DOS SANTOS 63,0
36 190039 SHIRLEY FIDELES FIGUEIREDO 61,0
37 190093 EUTIQUIO FERNANDES DA FONSECA 55,0
38 190038 BRUNO FERNANDO LUIZ 35,0
39 190059 FLAVIO LUIZ BESSA DA SILVA 35,0
40 190029 MARIA FILOMENA DE TOLEDO GORRADO BARBOSA FRANÇA 190,0
41 190005 AMANDA MARTINS BARBOSA 170,0
42 190025 MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA 122,0
43 190087 FABRÍCIA DO VALLE ARCANJO 195,0
44 190011 HELMARA CAPORAL SALERMO 185,0
45 190085 ANA CRISTINA DANTAS CORDEIRO DE OLIVEIRA 183,0
46 190017 MONIQUE MAGALHÃES LEITÃO 175,0
47 190049 NEUSELI LUTTKE CAMPOS 130,0
48 190003 LIGIA CRISTINA ABRANCHES PEREIRA 104,0
49 190055 DANIELA DA COSTA SOUZA 102,0
50 190096 RIZZIA CAFIERO MEDEIROS MASIERO 98,0
51 190064 ELAINE DE ALMADA BAPTISTA 89,0
52 190012 ADRIANA MARIA ROCHA 70,0
53 190006 CLAUDINA DE OLIVEIRA MARTINS CANTARINO 65,0
54 190018 VANESSA ROBERTA DA SILVA GUALBERTO 65,0
55 190046 VITOR HUGO DA CUNHA ROCHA 65,0
56 190007 LARISSA BERIÃO VELOSO 65,0
57 190082 TAMIRES LEMOS RAMPINELLI1 59,0
58 190076 ADALTON DE CARVALHO 59,0
59 190036 LILIANE DE CARVALHO COSTA 55,0
60 190066 NEILA MARA LUIZ 55,0
61 190022 SARA CRISTINA DE ALMEIDA 52,0
62 190092 THIAGO MARTINS BASTOS 45,0
63 190057 ELLEN GOEBEL RODRIGUES 35,0
64 190043 VÂNIA LOPES DE PAULA 35,0
65 190102 SANDRA APARECIDA LOPES 35,0
66 190056 VANESSA FONSECA PONCIO 35,0
67 190097 THIAGO RODRIGUES COSTA 30,0
68 190081 MARCIA MARTINS FERRAZ CARNEIRO 10,0
69 190004 JULIA APARECIDA ROSA 0,0
        Juiz de Fora, 30 de dezembro de 2019.
 
ANDRÉIA MADEIRA GORESKE DENISE VIEIRA FRANCO
Secretária de Administração e Recursos Humanos Secretária de Educação