PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ATOS DO GOVERNO DO PODER EXECUTIVO

Publicado em: 31/12/2019 às 00:01
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N.º 405 - SARH
RESULTADO
 
        A Secretária de Administração e Recursos Humanos e a Secretária de Educação, no uso de suas atribuições, fazem saber aos interessados o RESULTADO do processo seletivo simplificado - Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público - Teatro - Edital n.º 405 - SARH, devendo os classificados aguardar convocação para prova prática.
Disciplina: Teatro (Item 3.2.2)
Classificação Inscrição Nome Total de Pontos
01 190002 MARCOS EUDES DA SILVA MOREIRA 160,0
02 190042 GABRIELA MACHADO FERREIRA 143,0
03 190034 BÁRBARA DE SOUZA CARBOGIM 91,0
04 190030 JOYCE NATÁLIA BATISTA LOPES 85,0
05 190007 EVELINE CINTRA FERRAZ MOREIRA 77,0
06 190009 ADRIANA DA SILVA SOUZA 49,0
07 190005 DORVINA SANTOS DA CONCEIÇÃO 45,0
08 190021 RARUZA KIARA DOS REIS 45,0
09 190036 MAÍRA ARADY SIMOES 35,0
10 190056 DIEGO JOSÉ DOMINGOS PEREIRA 35,0
11 190032 ANA KARLA TZORTZATO ALMEIDA 35,0
12 190013 CRISTIANO ANTÔNIO FERNANDES BARBOSA 195,0
13 190026 BIANCA LEITE DE FREITAS 190,0
14 190017 DANYELA SILVERIO DE CASTRO 162,0
15 190016 MARIA CRISTINA OSCAR BRAGA DE OLIVEIRA 146,0
16 190012 ALINE PAULA DE MELO RODRIGUES 126,0
17 190001 ELIZABETH CRUZEIRO SCALDAFERRI 62,0
18 190046 HUSSAN FADEL SILVESTRE 60,0
19 190028 MICHELLE NETTO LUIZ 60,0
20 190052 MARCELO FIORIN ANGELO 45,0
21 190018 FERNANDA DA SILVEIRA SOUZA 190,0
22 190010 CLÁUDIA DAPLRA LAGE 185,0
23 190035 LAILA DE MENDONÇA BITTAR 165,0
24 190050 HERBERT HISCHTER CHAVES DE PAULA 153,0
25 190029 VANDA MARIA FERREIRA 150,0
26 190008 GISELA DAHER GERHEIM 134,0
27 190044 PAULINE MARA E SILVA DRUMOND 106,0
28 190019 LUCYLENA OLIVEIRA QUEIROZ DE PAULA 85,0
29 190025 FERNANDO CUSTODIO VALERIO 77,0
30 190037 FLAVIA ANGELICA MENDES RIBEIRO 75,0
31 190041 GISELLE MARA RAIMUNDO 73,0
32 190045 LIDIA MARIA DA SILVA 65,0
33 190015 MARA BONTEMPO REIS 62,0
34 190031 MARCILEY RIBEIRO BARBOSA 55,0
35 190058 DANIELA NUNES DA COSTA 51,0
36 190033 FLÁVIA DA SILVA NASCIMENTO 45,0
37 190024 PAULO CEZAR DA SILVA 40,0
38 190006 ELIZABETH DE OLIVEIRA FERREIRA 30,0
39 190043 ADRIANA RIBEIRO DE ALMEIDA 2,0
40 190003 ADRIANA CRAVELARI MAGALHAES 0,0
        Juiz de Fora, 30 de dezembro de 2019.
 
ANDRÉIA MADEIRA GORESKE DENISE VIEIRA FRANCO
Secretária de Administração e Recursos Humanos Secretária de Educação