PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ATOS DO GOVERNO DO PODER EXECUTIVO

Publicado em: 28/05/2026 às 00:01
DECRETO Nº 17.832, de 27 de maio de 2026.
 
Abre Crédito Suplementar no valor de R$5.333.406,13 à(s) dotação(ões) do Orçamento do Município.
 
A PREFEITA DE JUIZ DE FORA
, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizada pelo disposto no art. 4º, inc. II, da Lei nº 15.300, de 30 de dezembro de 2025,
DECRETA:
Art. 1º  Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$5.333.406,13 (cinco milhões, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e seis reais e treze centavos) à(s) seguinte(s) dotação(ões) do Orçamento vigente no Município:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAÚDE R$
102100 10.122.0003.2074 Fortalecimento da Participação e do Controle Social no SUS 1500000 3.3.90.37 4.803,34
102100 10.122.0003.2074 Fortalecimento da Participação e do Controle Social no SUS 1500000 3.3.90.39 10.820,49
102100 10.122.0003.2074 Fortalecimento da Participação e do Controle Social no SUS 1500000 3.3.90.40 786,05
102100 10.122.0007.2004 Atividades Administrativas 1500000 3.3.90.37 29.165,51
102100 10.122.0007.2004 Atividades Administrativas 1500000 3.3.90.39 166.522,74
102100 10.301.0003.2276 Operacionalização da Atenção Básica 1600000 3.3.90.39 212.970,42
102100 10.302.0003.2160 Programa de Saúde Bucal - Odontologia 1600000 3.3.90.37 38.087,40
102100 10.302.0003.2281 Operacionalização da Atenção Especializada 1600000 3.3.90.37 124.972,00
102100 10.302.0003.2281 Operacionalização da Atenção Especializada 1600000 3.3.90.39 12.966,80
102100 10.302.0003.2284 Operacionalização da Rede Hospitalar de Urgência e Emergência 1600000 3.3.90.30 45.555,95
102100 10.302.0003.2284 Operacionalização da Rede Hospitalar de Urgência e Emergência 1600000 3.3.90.36 46.404,84
102100 10.302.0003.2284 Operacionalização da Rede Hospitalar de Urgência e Emergência 1600000 3.3.90.39 1.289.680,74
102100 10.302.0003.2284 Operacionalização da Rede Hospitalar de Urgência e Emergência 1621000 3.3.90.39 721.882,70
102100 10.302.0003.2284 Operacionalização da Rede Hospitalar de Urgência e Emergência 1600000 3.3.90.39 703.844,56
102100 10.302.0003.2287 Serviço Laboratorial 1600000 3.3.90.30 1.259.245,08
102100 10.302.0003.2287 Serviço Laboratorial 1600000 3.3.90.39 238.883,11
102100 10.302.0003.2287 Serviço Laboratorial 1600000 3.3.90.40 57.732,89
102100 10.305.0003.2290 Vigilância Epidemiológica e Ambiental 1600000 3.3.90.30 159.330,18
102100 10.305.0003.2290 Vigilância Epidemiológica e Ambiental 1600000 3.3.90.37 128.964,05
102100 10.305.0003.2290 Vigilância Epidemiológica e Ambiental 1600000 3.3.90.39 52.780,14
102100 10.305.0003.2290 Vigilância Epidemiológica e Ambiental 1600000 3.3.90.40 28.007,14
Total da UG 5.333.406,13
Total Geral 5.333.406,13
Art. 2º  Para atender ao que prescreve o artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso o cancelamento parcial ou total, em igual valor, da(s) seguinte(s) dotação(ões) do Orçamento do Município:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAÚDE R$
102100 10.122.0007.2004 Atividades Administrativas 1500000 3.3.90.37 16.409,88
102100 10.122.0007.2004 Atividades Administrativas 1600000 3.3.90.39 942.727,67
102100 10.302.0003.2279 Assistência Ambulatorial e Hospitalar 1621000 3.3.90.39 721.882,70
102100 10.302.0003.2279 Assistência Ambulatorial e Hospitalar 1600000 3.3.90.92 96.453,23
102100 10.302.0003.2279 Assistência Ambulatorial e Hospitalar 1600000 3.3.90.92 1.649.854,21
102100 10.302.0003.2279 Assistência Ambulatorial e Hospitalar 1600000 3.3.90.92 57.732,89
102100 10.302.0003.2279 Assistência Ambulatorial e Hospitalar 1600000 3.3.90.92 110.288,27
102100 10.302.0003.2281 Operacionalização da Atenção Especializada 1500000 3.3.90.37 166.522,74
102100 10.302.0003.2281 Operacionalização da Atenção Especializada 1600000 3.3.90.37 259.245,08
102100 10.302.0003.2281 Operacionalização da Atenção Especializada 1500000 3.3.90.39 29.165,51
102100 10.302.0003.2285 Rede de Saúde Mental 1600000 3.3.90.37 1.000.000,00
102100 10.302.0003.2287 Serviço Laboratorial 1600000 3.3.90.92 283.123,95
Total da UG 5.333.406,13
Total Geral 5.333.406,13
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Juiz de Fora, 27 de maio de 2026.
 
MARGARIDA SALOMÃO RONALDO PINTO JUNIOR
Prefeita de Juiz de Fora Secretário de Governo