PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ATOS DO GOVERNO DO PODER EXECUTIVO

Publicado em: 23/07/2025 às 00:01
PORTARIA Nº 110 - SETUR - Dispõe sobre o valor mensal a ser pago pelos permissionários do Mercado Municipal de Juiz de Fora. O SECRETÁRIO DE TURISMO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 15.026, de 09 de dezembro de 2024, e a Lei nº 15.147, de 18 de julho de 2025, por intermédio deste ato normativo, RESOLVE: Art. 1º  Divulgar o valor mensal devido pelos permissionários do Mercado Municipal de Juiz de Fora, composto pelo rateio das despesas do mercado e pelo preço público correspondente à utilização dos boxes, lojas e quiosques. Art. 2º  O valor mensal de cada permissionário será calculado considerando a soma do rateio das despesas e do preço público correspondente, conforme os valores indicados na tabela a seguir:
Tabela I - Valor Mensal a Ser Pago pelos Permissionários do Mercado Municipal
BOX Área (m²) PREÇO PÚBLICO VALOR DE RATEIO TOTAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL
Loja/Box nº01 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº02 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº03 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº04 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº05 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº06 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº07 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº08 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº09 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº10 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº11 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº12 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº13 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº14 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº15 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº16 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº17 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº18 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº19 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº20 4,27 R$ 213,50 R$ 381,32 R$ 594,82
Loja/Box nº21 14,56 R$ 728,00 R$ 1.300,24 R$ 2.028,24
Loja/Box nº22 14,56 R$ 728,00 R$ 1.300,24 R$ 2.028,24
Loja/Box nº23 14,56 R$ 728,00 R$ 1.300,24 R$ 2.028,24
Loja/Box nº24 14,56 R$ 728,00 R$ 1.300,24 R$ 2.028,24
Loja/Box nº25 19,57 R$ 978,50 R$ 1.747,64 R$ 2.726,14
Loja/Box nº26 30,21 R$ 1.812,60 R$ 2.697,82 R$ 4.510,42
Loja/Box nº27 28,86 R$ 1.731,60 R$ 2.577,26 R$ 4.308,86
Loja/Box nº28 28,86 R$ 1.731,60 R$ 2.577,26 R$ 4.308,86
Loja/Box nº29 28,71 R$ 1.722,60 R$ 2.563,86 R$ 4.286,46
Loja/Box nº30 30,18 R$ 1.810,80 R$ 2.695,14 R$ 4.505,94
Loja/Box nº31 29,69 R$ 1.781,40 R$ 2.651,38 R$ 4.432,78
Loja/Box nº32-A 28,675 R$ 1.720,50 R$ 2.560,74 R$ 4.281,24
Loja/Box nº32-B 28,675 R$ 1.720,50 R$ 2.560,74 R$ 4.281,24
Loja/Box nº33 14,61 R$ 876,60 R$ 1.304,70 R$ 2.181,30
Loja/Box nº34 14,61 R$ 876,60 R$ 1.304,70 R$ 2.181,30
Loja/Box nº35 29,69 R$ 1.781,40 R$ 2.651,38 R$ 4.432,78
Loja/Box nº36 14,61 R$ 876,60 R$ 1.304,70 R$ 2.181,30
Loja/Box nº37 14,61 R$ 876,60 R$ 1.304,70 R$ 2.181,30
Loja/Box nº38 20,92 R$ 1.255,20 R$ 1.868,20 R$ 3.123,40
Loja/Box nº39 20,92 R$ 1.255,20 R$ 1.868,20 R$ 3.123,40
Loja/Box nº40 10,22 R$ 613,20 R$ 912,67 R$ 1.525,87
Loja/Box nº41 10,22 R$ 613,20 R$ 912,67 R$ 1.525,87
Loja/Box nº42 20,92 R$ 1.255,20 R$ 1.868,20 R$ 3.123,40
Loja/Box nº43 20,92 R$ 1.255,20 R$ 1.868,20 R$ 3.123,40
Loja/Box nº44 20,92 R$ 1.255,20 R$ 1.868,20 R$ 3.123,40
Loja/Box nº45 10,22 R$ 613,20 R$ 912,67 R$ 1.525,87
Loja/Box nº46 10,22 R$ 613,20 R$ 912,67 R$ 1.525,87
Loja/Box nº47 20,92 R$ 1.255,20 R$ 1.868,20 R$ 3.123,40
Loja/Box nº48 29,27 R$ 2.048,90 R$ 2.613,87 R$ 4.662,77
Loja/Box nº49 14,41 R$ 864,60 R$ 1.286,84 R$ 2.151,44
Loja/Box nº50 14,41 R$ 864,60 R$ 1.286,84 R$ 2.151,44
Loja/Box nº51 184,08 R$ 11.044,80 R$ 2.641,56 R$ 13.686,36
Loja/Box nº52 29,27 R$ 2.048,90 R$ 2.613,87 R$ 4.662,77
Loja/Box nº53 29,27 R$ 2.048,90 R$ 2.613,87 R$ 4.662,77
Quiosque nº54 11,30 R$ 791,00 R$ 1.009,11 R$ 1.800,11
Quiosque nº55 11,30 R$ 791,00 R$ 1.009,11 R$ 1.800,11
Quiosque nº56 11,30 R$ 791,00 R$ 1.009,11 R$ 1.800,11
Quiosque nº57 11,30 R$ 791,00 R$ 1.009,11 R$ 1.800,11
Loja/Box nº61 31,15 R$ 2.180,50 R$ 2.781,76 R$ 4.962,26
Loja/Box nº62 29,54 R$ 2.067,80 R$ 2.637,99 R$ 4.705,79
Loja/Box nº63 29,54 R$ 2.067,80 R$ 2.637,99 R$ 4.705,79
Loja/Box nº64 29,58 R$ 2.070,60 R$ 2.641,56 R$ 4.712,16
Loja/Box nº65 29,58 R$ 2.070,60 R$ 2.641,56 R$ 4.712,16
Loja/Box nº66 67,80 R$ 4.746,00 R$ 2.641,56 R$ 7.387,56
Loja/Box nº67 67,30 R$ 4.711,00 R$ 2.641,56 R$ 7.352,56
Art. 3º  O preço público utilizado no cálculo do valor mensal segue os valores estabelecidos na Tabela VI - Preços Públicos pelo Uso Particular Diferenciado de Solo Público Municipal, prevista no Decreto Municipal nº 15.646, de 13 de dezembro de 2022. Art. 4º  Fica revogada a Portaria nº 356 - SEAPA, de 03 de fevereiro de 2025. Art. 5º  Registre-se, publique-se no Órgão Oficial do Município e cumpra-se. Art. 6º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura de Juiz de Fora, 22 de julho de 2025. a) EDUARDO CROCHET - Secretário de Turismo.