PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ATOS DO GOVERNO DO PODER EXECUTIVO

Publicado em: 28/12/2022 às 00:01
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
EDITAL N.º 001/2022 - DEMLURB
7ª CONVOCAÇÃO
 
        A DIRETORA-GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - DEMLURB, no uso de suas atribuições e atendendo ao dispositivo contido no Edital n.º 001/2022 - DEMLURB, CONVOCA os candidatos abaixo listados para comparecem na Sede Administrativa do DEMLURB, na Avenida Francisco Valadares, n.º 1000, Bairro Vila Ideal, no dia e horário abaixo agendado, impreterivelmente, para a obtenção de informações para realização dos EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS:
CLAS. CPF Nome do Candidato Data Hora
315 032.***.***-94 VANIA APARECIDA DOS REIS 29/12/2022 08:00h
316 039.***.***-13 LUCIANO FAGUNDES DE OLIVEIRA 29/12/2022 08:00h
317 067.***.***-51 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA 29/12/2022 08:00h
318 047.***.***-84 REGINA CELIA DE PAULA BAHIA 29/12/2022 08:00h
319 032.***.***-10 REGINALDO RODRIGUES DA SILVA 29/12/2022 08:00h
320 275.***.***-22 ÉLCIO CARLOS DA SILVA 29/12/2022 08:00h
321 044.***.***-02 REGINA LOPES GUIMARES 29/12/2022 08:00h
322 061.***.***-02 EDSON DE OLIVEIRA DIAS 29/12/2022 08:00h
323 087.***.***-31 JULIANA APARECIDA DOS SANTOS 29/12/2022 08:00h
324 038.***.***-25 MARILZA DE FATIMA DA SILVA 29/12/2022 08:00h
325 035.***.***-32 TANIA ALBERTINA DA SILVA 29/12/2022 08:00h
326 073.***.***-07 MOISÉS DE JESUS 29/12/2022 08:00h
327 045.***.***-03 MARCELO RODRIGUES GOMES 29/12/2022 08:00h
328 083.***.***-65 CRISTIANE JUSTINO DE SOUZA 29/12/2022 08:00h
329 062.***.***-81 CLAUDINÉIA DA SILVA SARAIVA 29/12/2022 08:00h
330 063.***.***-39 DELIANE ESMERIA RIBEIRO 29/12/2022 08:00h
331 066.***.***-54 CRISTIANE CONCEICAO DO NASCIMENTO REIS 29/12/2022 08:00h
332 058.***.***-61 JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA JUNIOR 29/12/2022 08:00h
333 064.***.***-07 SUELEN APARECIDA DA SILVA 29/12/2022 08:00h
334 765.***.***-44 GERALDO ALVES ANTUNES 29/12/2022 08:00h
335 857.***.***-91 MARIA AUXILIADORA DA SILVA 29/12/2022 08:00h
336 018.***.***-47 WALTER TOMAZ ALEXANDRE 29/12/2022 08:00h
337 056.***.***-37 NATANAEL GONÇALVES 29/12/2022 08:00h
338 053.***.***-18 VIVIANE APARECIDA DA SILVA LOPES 29/12/2022 08:00h
339 063.***.***-12 WEVERSON ADRIANO COELHO DOS REIS 29/12/2022 08:00h
340 078.***.***-96 DIEGO LÚCIO CARNEVALI 29/12/2022 08:00h
341 091.***.***-45 MICHELE GOMES DA SILVA 29/12/2022 08:00h
342 013.***.***-21 ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO RIBEIRO 29/12/2022 08:00h
343 011.***.***-96 DEIDIANE MARIA DA GAMA DIAS 29/12/2022 08:00h
344 041.***.***-66 NÁDIA MARIA DE AVELAR CAMPOS 29/12/2022 08:00h
345 047.***.***-12 FERNANDO TIAGO PEREIRA 29/12/2022 08:00h
346 077.***.***-20 BÁRBARA AUGUSTA DE SOUZA GONÇALVES 29/12/2022 08:00h
347 081.***.***-25 LIDIANE DE PAULA NEVES 29/12/2022 08:00h
348 112.***.***-52 IGOR MARTINS DE ALMEIDA 29/12/2022 08:00h
349 410.***.***-49 FRANCISCO CARLOS LEANDRO 29/12/2022 08:00h
350 027.***.***-90 ROSA REGINA TERTOLINO 29/12/2022 08:00h
351 906.***.***-49 NEIDE ARAUJO DE ASSIS 29/12/2022 08:00h
352 100.***.***-25 PAULO HENRIQUE NEVES 29/12/2022 08:00h
353 805.***.***-04 CLEIDE ALVES PEREIRA 29/12/2022 08:00h
354 053.***.***-38 ZÉLIA CAMILO DOS SANTOS 29/12/2022 08:00h
355 050.***.***-62 WESLEY JACINTO DE OLIVEIRA 29/12/2022 08:00h
356 040.***.***-67 GILMAR CLEMENTINO 29/12/2022 08:00h
357 051.***.***-73 ALEXANDRE RANGEL DOS SANTOS AMADO 29/12/2022 08:00h
358 056.***.***-51 WESLEY PASCHOAL GASETA 29/12/2022 08:00h
359 633.***.***-04 VANDERLEI LOURES 29/12/2022 08:00h
360 684.***.***-91 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 29/12/2022 08:00h
361 829.***.***-68 NIVALDO DA CRUZ 29/12/2022 08:00h
362 272.***.***-30 LEANDRO DE SOUZA E SILVA 29/12/2022 08:00h
363 066.***.***-07 TÂNIA MARIA JOSÉ DA SILVA 29/12/2022 08:00h
364 057.***.***-94 MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA 29/12/2022 08:00h
365 043.***.***-30 GERUSA MARIA DOS SANTOS 29/12/2022 08:00h
366 050.***.***-00 JOSIANE APARECIDA DA SILVA 29/12/2022 08:00h
367 081.***.***-76 BEATRIZ APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES 29/12/2022 08:00hs
368 065.***.***-81 ADRIANA LOPES DOS SANTOS 29/12/2022 08:00h
369 015.***.***-11 RAFAEL DOUGLAS BRAZ MARIANO 29/12/2022 08:00h
370 521.***.***-68 MARIA DE LOURDES MEIRELES LEOPOLDINO 29/12/2022 08:00h
371 812.***.***-91 JUSSARA DE OLIVEIRA LUIZ 29/12/2022 08:00h
372 946.***.***-53 RITA DE CÁSSIA FERNANDES 29/12/2022 08:00h
373 077.***.***-57 VERA LÚCIA AMARIO LEAL 29/12/2022 08:00h
374 756.***.***-68 JOSÉ CARLOS LUIZ 29/12/2022 08:00h
375 975.***.***-78 CLÁDIA APARECIDA DA SILVA 29/12/2022 08:00h
376 814.***.***-00 ANTÔNIO MARCOS LIMA DE SOUZA 29/12/2022 08:00h
377 975.***.***-68 SERGIO DA SILVA ROCHA 29/12/2022 08:00h
378 094.***.***-11 ADRIANA IGNACIO FERREIRA 29/12/2022 08:00h
379 109.***.***-63 WESLAINE MARA DA SILVA REIMUNDO 29/12/2022 08:00h
380 209.***.***-20 ELIZABETH DA SILVA PEREIRA 29/12/2022 08:00h
ORIENTAÇÃO AO CANDIDATO CONVOCADO:
01 - Os candidatos convocados deverão comparecer no dia e horários agendados, na sede Administrativa do DEMLURB, impreterivelmente, para obtenção de informações para a realização do EXAME MÉDICO ADMISSIONAL. A não apresentação do candidato convocado, no dia e/ou horário marcado para realização do exame admissional, ensejará a sua eliminação, não havendo segunda chamada.
02 - Os candidatos convocados deverão se dirigir ao Setor de Biometria do DEMLURB.
        Juiz de Fora, 27 de dezembro de 2022.
 
ANA LUISA AFONSO GUIMARÃES
Diretora-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana